1-¿En cuál de las etapas de su vida es más probable que la mariposa cause daño a los cultivos?
2-
¿A qué altura, en la pared, les aconsejarías hacerla? |
| | |
A | ) | Más cerca del techo. |
B | ) | Más cerca del piso. |
C | ) | En la mitad de la pared. |
D | ) | La altura no importa.
3-
|
| | |
A | ) | Los metales necesitan más calor que el hielo para derretirse. |
B | ) | El hielo es lo único que se derrite. |
C | ) | Los metales no cambian su estado físico. |
D | ) | Para derretir un metal al sol se necesita más de media hora. |
5- |
|
| | |
A | ) | Se producen óvulos y espermatozoides. |
B | ) | Se unen el óvulo y el espermatozoide. |
C | ) | Se divide el cigoto y forma nuevas células. |
D | ) | Se desarrolla y diferencia el embrión.
6-
Enunciado |
Un grupo de estudiantes quiere medir el crecimiento de dos plantas con flor, a lo largo de diez días, tal como se muestra en el dibujo. |
|
| | |
A | ) | Cobre. |
B | ) | Goma. |
C | ) | Acrílico. |
D | ) | Madera. |
7- |
|
|
Porque la Luna |
| | |
A | ) | refleja la luz del Sol. |
B | ) | rota a gran velocidad. |
C | ) | está recubierta de hielo. |
D | ) | tiene muchos cráteres. |
4- |
|
|
|
| | |
A | ) | Que las plantas crecen mejor si se riegan con agua sin sal. |
B | ) | Cuánto fertilizante precisan las plantas para crecer. |
C | ) | Que las plantas crecen mejor si se les agrega fertilizante. |
D | ) | Hasta qué altura las plantas pueden llegar a crecer.
8- |
Enunciado |
|
| | |
A | ) | En el agua de la playa. |
B | ) | En una cancha de fútbol con césped. |
C | ) | En la arena de la playa. |
D | ) | En una cancha de fútbol 5 con baldosas. |
9- |
|
| | |
A | ) | El agua al hervir. |
B | ) | El hierro al oxidarse. |
C | ) | La madera al arder. |
D | ) | El pan al ser cocido. |
10-
Ficha de Actividad |
|
Enunciado |
Un médico registra en un gráfico, durante cinco días, la variación de la temperatura corporal de uno de sus pacientes. Considerando los valores normales comprendidos entre 36 ºC y 37 ºC, ¿qué días la temperatura estuvo fuera de los valores normales?
|
A | ) | miércoles, jueves y viernes. |
B | ) | lunes, miércoles y viernes. |
C | ) | domingo, lunes y martes. |
D | ) | jueves, viernes y sábado.
11-
Enunciado |
Este esquema representa
|
| | |
A | ) | el desarrollo de un insecto, con metamorfosis. |
B | ) | el recorrido que sigue la mariposa en busca de alimento. |
C | ) | el desarrollo de un insecto, sin metamorfosis. |
D | ) | la red alimentaria en la que se puede incluir a la mariposa. |
|
|
12- |
|
Ficha de Actividad |
|
Enunciado |
|
| | |
A | ) | Medir la manzana con una regla. |
B | ) | Calcular la circunferencia de la manzana. |
C | ) | Medir la masa de la manzana. |
D | ) | Calcular la superficie de la manzana.
13-
|
| | |
A | ) | Un tejido. |
B | ) | Una célula. |
C | ) | Un aparato. |
D | ) | Un órgano. |
14
Ficha de Actividad |
|
Enunciado |
¿Qué actividad realizada por el estudiante en el dibujo es una práctica peligrosa en un laboratorio?
|
| | |
A | ) | Usar guantes de goma. |
B | ) | Usar lentes de seguridad. |
C | ) | Pararse lejos de la mesa. |
D | ) | Oler directamente del frasco. |
15- |
|
| | |
A | ) | Ningún cambio en el pulso, pero una disminución en el ritmo respiratorio. |
B | ) | Un aumento en el pulso, pero ningún cambio en el ritmo respiratorio. |
C | ) | Un aumento en el pulso y en el ritmo respiratorio. |
D | ) | Una disminución en el pulso y en el ritmo respiratorio.
16-
|
| | |
A | ) | curar a todas las personas que tenían sarampión. |
B | ) | prevenir la enfermedad en la población sana. |
C | ) | eliminar el virus del sarampión temporalmente. |
D | ) | eliminar el virus del sarampión para siempre.
17--
Rosario coloca 100 mL de agua en cada uno de los recipientes que están representados en el dibujo y los coloca al sol durante todo un día. ¿En cuál de ellos se perderá más cantidad de agua por evaporación?
18-Ficha de Actividad |
|
Enunciado |
Observa los dos recipientes del dibujo, los dos son del mismo tamaño y contienen la misma cantidad de agua. En ambos el agua está en ebullición. En el recipiente I, con un solo mechero debajo, el termómetro indica 100º C. ¿Qué temperatura indicará el termómetro en el recipiente II, que es calentado por dos mecheros iguales?
|
| | |
A | ) | 0º C |
B | ) | 50 º C |
C | ) | 100 º C |
D | ) | 200 º C |
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario